2024年10月份海安市水务集团供水有限公司
海安水厂、各泵站水质监测结果公示
为保障城市公共供水安全,海安市东禹环境监测有限公司按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对公司海安水厂、各泵站出厂水水质进行监测和评价,结果公示如下:
采样时间:2024年10月21日
项目 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2022 | 采样点名称 | ||||
|
| 海安水厂二泵房 | 城东泵站 | 曲塘泵站 | 隆政泵站 | 李堡泵站 |
微生物指标 | ||||||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 (CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | ||||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0015 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0017 | 0.0014 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬 (六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | <0.0001 | 0.0003 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.013 | 0.0081 | 0.0073 | 0.0081 | 0.0072 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0070 | 0.0067 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0065 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0098 | 0.0088 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(mg/L) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.45 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | — | — | — | — |
亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | 0.0119 | <0.0100 | <0.0100 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | 0.0392 | 0.120 | 0.0882 | 0.0322 |
感官性状和一般化学指标 | ||||||
色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | ≤1 | 0.14 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.16 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.45 | 7.60 | 7.65 | 7.57 | 7.63 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.069 | 0.083 | 0.084 | 0.086 | 0.082 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 30.3 | 29.5 | 30.1 | 29.8 | 29.2 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 34.6 | 34.2 | 34.0 | 34.2 | 35.3 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 226 | 211 | 192 | 228 | 190 |
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | ≤450 | 128 | 130 | 130 | 128 | 131 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | 0.73 |
氨(以氮计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指标 | ||||||
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.039 | 0.015 | 0.020 | 0.041 | 0.027 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.090 | 0.078 | 0.083 | 0.085 | 0.097 |
消毒剂指标 | ||||||
游离氯(mg/L) | 0.3≤游离余氯≤2 | 0.60 | 0.60 | 0.32 | 0.40 | 0.55 |
总氯(mg/L) | 0.5≤总氯≤3 | — | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | — |
合格率 | 100% | |||||
备注:“-”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相关指标不作检测。 |
评价:海安水厂、城东泵站、曲塘泵站、隆政泵站、李堡泵站出厂水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。
海安市水务集团供水有限公司