2024年10月份海安市水务集团供水有限公司
管网末梢水水质监测情况公示
为保障城市公共供水安全,海安市水务集团供水有限公司水质检测中心,按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对公司供水区域内管网末梢水水质进行监测和评价,结果公示如下:
采样时间:2024年10月21日
项 目
| 生活饮用水卫生标准GB5749-2022
| 采样地点 | |||
白甸 | 老坝港 | 周机 | 壮志 | ||
微生物指标 | |||||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/ml) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | |||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0017 | 0.0016 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬 (六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.014 | 0.010 | 0.0083 | 0.016 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0080 | 0.0074 | 0.0056 | 0.0083 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.011 | 0.0099 | 0.0082 | 0.012 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(mg/L) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.50 | 0.41 | 0.33 | 0.55 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | 0.0076 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | — | — | — | — |
亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | 0.0107 | <0.0100 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.0874 | 0.0323 | 0.0913 | 0.0360 |
感官性状和一般化学指标 | |||||
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | ≤1 | 0.37 | 0.26 | 0.36 | 0.31 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.79 | 7.83 | 7.59 | 7.79 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.071 | 0.089 | 0.078 | 0.059 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 32.9 | 35.2 | 30.3 | 29.5 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 0.1 | <0.1 | 35.7 | 0.2 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 157 | 185 | 161 | 214 |
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | ≤450 | 133 | 132 | 133 | 131 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.87 | 0.74 | 0.84 | 0.79 |
氨(以氮计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指标 | |||||
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.033 | 0.028 | 0.026 | 0.035 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.096 | 0.090 | 0.10 | 0.10 |
消毒剂指标 | |||||
游离氯(mg/L) | 0.3≤游离余氯≤2 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.14 |
总氯(mg/L) | 0.5≤总氯≤3 | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — |
合格率 | 100% |
|
评价:公司供水区域内4个管网末梢水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。
海安市水务集团供水有限公司