2024年8月份海安市水务集团供水有限公司
海安水厂、各泵站水质监测结果公示
为保障城市公共供水安全,海安市东禹环境监测有限公司按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对公司海安水厂、各泵站出厂水水质进行监测和评价,结果公示如下:
采样时间:2024年8月19日
项目 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2022 | 采样点名称 | ||||
|
| 海安水厂二泵房 | 城东泵站 | 曲塘泵站 | 隆政泵站 | 李堡泵站 |
微生物指标 | ||||||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 (CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | ||||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬 (六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.029 | 0.024 | 0.029 | 0.028 | 0.023 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0036 | 0.0043 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0040 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0075 | 0.0083 | 0.0066 | 0.0082 | 0.0077 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(mg/L) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.65 | 0.59 | 0.63 | 0.64 | 0.56 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0062 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | — | — | — | — |
亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
感官性状和一般化学指标 | ||||||
色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | ≤1 | 0.21 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.25 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.20 | 7.54 | 7.70 | 7.60 | 7.63 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 17.4 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 25.4 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 208 | 209 | 167 | 165 | 177 |
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | ≤450 | 110 | 114 | 118 | 118 | 122 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
氨(以氮计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
放射性指标 | ||||||
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.028 | 0.017 | 0.011 | 0.0098 | 0.0049 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.084 | 0.046 | 0.089 | 0.083 | 0.085 |
消毒剂指标 | ||||||
游离氯(mg/L) | 0.3≤游离余氯≤2 | 0.80 | 0.43 | 0.84 | 0.61 | 0.46 |
总氯(mg/L) | 0.5≤总氯≤3 | — | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | — |
合格率 | 100% | |||||
备注:“-”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相关指标不作检测。 |
评价:海安水厂、城东泵站、曲塘泵站、隆政泵站、李堡泵站出厂水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。
海安市水务集团供水有限公司