2024年8月份海安市水务集团供水有限公司
管网末梢水水质监测情况公示
为保障城市公共供水安全,海安市水务集团供水有限公司水质检测中心,按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对公司供水区域内管网末梢水水质进行监测和评价,结果公示如下:
采样时间:2024年8月19日
项 目
| 生活饮用水卫生标准GB5749-2022
| 采样地点 | |||
白甸 | 李庄 | 周机 | 壮志 | ||
微生物指标 | |||||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 (CFU/ml) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | |||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬 (六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.030 | 0.031 | 0.021 | 0.027 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0041 | 0.0040 | 0.0033 | 0.0045 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0087 | 0.0083 | 0.0065 | 0.0086 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(mg/L) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.68 | 0.70 | 0.49 | 0.64 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | 0.0076 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | — | — | — | — |
亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
感官性状和一般化学指标 | |||||
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | ≤1 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.73 | 7.57 | 7.63 | 7.71 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 17.0 | 17.2 | 16.5 | 17.2 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 25.0 | 25.0 | 24.7 | 24.9 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 194 | 183 | 174 | 202 |
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | ≤450 | 118 | 120 | 116 | 120 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
氨(以氮计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
放射性指标 | |||||
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.017 | 0.007 | 0.014 | 0.0099 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.088 | 0.073 | 0.069 | 0.089 |
消毒剂指标 | |||||
游离氯(mg/L) | 0.3≤游离余氯≤2 | 0.34 | 0.67 | 0.39 | 0.07 |
总氯(mg/L) | 0.5≤总氯≤3 | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — |
合格率 | 100% |
|
评价:公司供水区域内4个管网末梢水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。
海安市水务集团供水有限公司