2026年3月份海安市水务集团供水有限公司
海安水厂、各泵站水质监测结果公示
为保障城市公共供水安全,海安市东禹环境监测有限公司按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对公司海安水厂、各泵站出厂水水质进行监测和评价,结果公示如下:
采样时间:2026年3月2日
项目 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2022 | 采样点名称 | ||||
|
| 海安水厂二泵房 | 曲塘泵站 | 隆政泵站 | 城东泵站 | 李堡泵站 |
微生物指标 | ||||||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 (CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | ||||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬 (六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0004 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0093 | 0.0094 | 0.0098 | 0.014 | 0.014 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0092 | 0.0075 | 0.0096 | 0.013 | 0.010 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0082 | 0.0067 | 0.0083 | 0.011 | 0.0097 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0024 | 0.0013 | 0.0019 | 0.0029 | 0.0018 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(mg/L) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.58 | 0.51 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | 0.0106 | 0.0107 | <0.0100 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.0312 | 0.0396 | 0.0358 | 0.0356 | 0.0323 |
感官性状和一般化学指标 | ||||||
色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | ≤1 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.27 |
臭和味(级) | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | ≮6.5且≯8.5 | 7.64 | 7.80 | 7.78 | 7.84 | 7.77 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.074 | 0.060 | 0.061 | 0.063 | 0.066 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 34.4 | 35.6 | 37.0 | 34.5 | 35.5 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 42.3 | 44.0 | 44.6 | 42.0 | 44.3 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 274 | 279 | 268 | 274 | 281 |
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | ≤450 | 159 | 154 | 158 | 159 | 160 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 0.81 | 0.81 |
氨(以氮计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指标 | ||||||
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.04 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
消毒剂指标 | ||||||
游离氯(mg/L) | 0.3≤游离余氯≤2 | 0.50 | 0.56 | 0.40 | 0.50 | 0.58 |
总氯(mg/L) | 0.5≤总氯≤3 | — | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | — |
合格率 | 100% | |||||
备注:“-”未使用氯胺、臭氧、二氧化氯消毒,相关指标不作检测。 | ||||||
评价:海安水厂、城东泵站、曲塘泵站、隆政泵站、李堡泵站出厂水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。
海安市水务集团供水有限公司