2025年10月份海安市水务集团供水有限公司
管网末梢水水质监测情况公示
为保障城市公共供水安全,海安市东禹环境监测有限公司按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对公司供水区域内管网末梢水水质进行监测和评价,结果公示如下:
采样时间:2025年10月21日
项 目
| 生活饮用水卫生标准GB5749-2022
| 采样地点 | |||
海安周机村委会 | 海安曲塘镇江桥村卫生室 | 海安南通亚威机械制造有限公司 | 海安长江西路御福房产中介 | ||
微生物指标 | |||||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | |||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0020 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬 (六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 0.0007 | <0.0001 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.7 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.015 | 0.0086 | 0.021 | 0.017 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0046 | 0.0029 | 0.0056 | 0.0055 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0076 | 0.0047 | 0.0097 | 0.0088 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(mg/L) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.41 | 0.25 | 0.57 | 0.48 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.0061 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.0182 | <0.0100 | 0.0156 | 0.0185 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.0350 | 0.0179 | 0.0424 | 0.0301 |
感官性状和一般化学指标 | |||||
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | ≤1 | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 0.20 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.74 | 7.88 | 7.80 | 7.77 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.067 | 0.019 | 0.062 | 0.066 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | 0.14 | <0.05 | <0.05 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 21.3 | 15.4 | 22.5 | 21.9 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 31.1 | 14.2 | 32.3 | 31.4 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 208 | 289 | 220 | 218 |
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | ≤450 | 143 | 136 | 144 | 154 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.01 | 0.94 | 1.01 | 0.99 |
氨(以氮计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指标 | |||||
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
消毒剂指标 | |||||
游离氯(mg/L) | 0.3≤游离余氯≤2 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.17 |
总氯(mg/L) | 0.5≤总氯≤3 | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — |
合格率 | 100% |
| |||
备注:“-”未使用氯胺、臭氧、二氧化氯消毒,相关指标不作检测。 | |||||
评价:公司供水区域内4个管网末梢水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。
海安市水务集团供水有限公司