2025年上半年海安市水务集团供水有限公司
二次供水点水质监测情况公示
检测项目 限值 采样地点
| 浑浊度(NTU) | 色度(铂钴色度单位) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL ) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | pH | 肉眼 可见物 |
≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | 6.5~8.5 | 无 | |
天翠阁 | 0.15 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.75 | 无 |
金鳞甲第 | 0.17 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.71 | 无 |
悦上湖 | 0.11 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.67 | 无 |
晨朗东方 | 0.13 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.80 | 无 |
通扬帝景 | 0.12 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.68 | 无 |
万森国际 | 0.12 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.83 | 无 |
如意佳园 | 0.10 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.56 | 无 |
苏中尚城 | 0.25 | <5 | 0级 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.66 | 无 |
桂语听澜 | 0.08 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.78 | 无 |
盛世名门 | 0.10 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.98 | 无 |
晏园 | 0.14 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.79 | 无 |
景灏华庭 | 0.22 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 8.02 | 无 |
光华花苑 | 0.11 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.96 | 无 |
山河宸院 | 0.09 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.86 | 无 |
城南三期 | 0.20 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.86 | 无 |
桃源里 | 0.10 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.91 | 无 |
翰林苑 | 0.12 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.92 | 无 |
爱法山水 | 0.23 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.89 | 无 |
合格情况 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
为保障城市供水安全,海安市东禹环境监测有限公司按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《城乡统筹区域供水企业水质检测能力建设技术规范》T/JSWA002-2020要求,对公司供水区域内的二次供水点水质进行监测和评价,结果公示如下:
备注:
1.
检测结果为202
5
年上
半年
本公司供水区域内的
1
8
个
二次供水监测
点水样检测结果
。
2
.
评价标准依据GB5749-20
22
《生活饮用水卫生标准》。
3.检测方法依据GB/T5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。
海安市水务集团供水有限公司