2024年10月份下半月海安市水务集团供水有限公司
管网点水质监测情况公示
检测项目 限值 采样时间 地点
| 浑浊度 (NTU) | 色 度 (铂钴色度单位) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/m L ) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 合格情况 | |
≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不应 检出 | ≤3 | 合格 | ||
10月28日
| 仁桥几何国际陶瓷 | 0.35 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 合格 |
孙庄泵站 | 0.31 | <5 | 0级 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 0.82 | 合格 | |
孙庄农村商业银行 | 0.35 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 合格 | |
勤丰化纤有限公司 | 0.24 | <5 | 0级 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 0.82 | 合格 | |
张垛农商行 | 0.19 | <5 | 0级 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 0.82 | 合格 | |
周机村委会 | 0.38 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 合格 | |
花庄医院 | 0.40 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 合格 | |
李庄江桥村卫生室 | 0.34 | <5 | 0级 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 合格 | |
曲塘老钱牛场 | 0.23 | <5 | 0级 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 合格 | |
海开集团电气有限公司 | 0.18 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 0.85 | 合格 | |
胡集供电所 | 0.18 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 合格 | |
合格率 | 100% |
为保障城市公共供水安全,海安市东禹环境监测有限公司按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对公司供水区域内水质进行监测和评价,结果公示如下:
备注:
1.检测结果为2024年10月份下半月本公司供水区域内11个管网点水样检测结果。
2.评价标准依据GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
3.检测方法依据GB/T5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。
4.根据CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定,管网水水质的合格率应≥95%。
海安市水务集团供水有限公司