2024年9月份下半月海安市水务集团供水有限公司
管网点水质监测情况公示
检测项目 限值 采样时间 地点
| 浑浊度 (NTU) | 色 度 (铂钴色度单位) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL ) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 合格情况 | |
≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 合格 | ||
9月25日
| 海安双楼无锡汤包 | 0.25 | <5 | 0级 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.11 | 合格 |
海安章郭鹏圣大酒店 | 0.19 | <5 | 0级 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.11 | 合格 | |
海安邓庄农村商业银行 | 0.27 | <5 | 0级 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.09 | 合格 | |
海安南莫国家电网 | 0.17 | <5 | 0级 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | 合格 | |
海安沙岗陈冬俊饭店 | 0.32 | <5 | 0级 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.11 | 合格 | |
海安白甸永竹机械设备厂 | 0.24 | <5 | 0级 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.14 | 合格 | |
海安瓦甸中洁环保 | 0.27 | <5 | 0级 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.11 | 合格 | |
海安双溪新海村党群服务中心 | 0.19 | <5 | 0级 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.09 | 合格 | |
海安吉庆加油站 | 0.32 | <5 | 0级 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | 合格 | |
海安墩头知味来餐馆 | 0.22 | <5 | 0级 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.09 | 合格 | |
海安仇湖加油站 | 0.16 | <5 | 0级 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.09 | 合格 | |
海安隆政龙凤缘饭店 | 0.16 | <5 | 0级 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.09 | 合格 | |
合格率 | 100% |
为保障城市公共供水安全,海安市东禹环境监测有限公司按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对公司供水区域内水质进行监测和评价,结果公示如下:
备注:
1.检测结果为2024年9月份下半月本公司供水区域内12个管网点水样检测结果。
2.评价标准依据GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
3.检测方法依据GB/T5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。
4.根据CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定,管网水水质的合格率应≥95%。
海安市水务集团供水有限公司