2024年9月份海安市水务集团供水有限公司
管网末梢水水质监测情况公示
为保障城市公共供水安全,海安市东禹环境监测有限公司按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对公司供水区域内管网末梢水水质进行监测和评价,结果公示如下:
采样时间:9月2日
项 目
| 生活饮用水卫生标准GB5749-2022
| 采样地点 | ||
开发新村 姚氏果业 | 滨海新区公安分局 | 周机 村委会 | ||
微生物指标 | ||||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 (CFU/ml) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0022 | 0.0015 | 0.0014 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬 (六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 0.0002 | 0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.022 | 0.022 | 0.015 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0058 | 0.0053 | 0.0042 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.010 | 0.0093 | 0.0062 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(mg/L) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.60 | 0.57 | 0.39 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | — | — | — |
亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | ≤1 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | 0级 | 0级 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.73 | 7.76 | 7.66 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.095 | 0.086 | 0.085 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 20.9 | 18.1 | 17.8 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 24.6 | 25.3 | 24.4 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 188 | 188 | 174 |
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | ≤450 | 114 | 114 | 114 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.08 | 0.92 | 1.03 |
氨(以氮计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指标 | ||||
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.031 | 0.0071 | 0.012 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.11 | 0.069 | 0.077 |
消毒剂指标 | ||||
游离氯(mg/L) | 0.3≤游离余氯≤2 | 0.24 | 0.16 | 0.34 |
总氯(mg/L) | 0.5≤总氯≤3 | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — |
合格率 | 100% |
评价:公司供水区域内3个管网末梢水常规指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。
海安市水务集团供水有限公司