海安市水务集团供水有限公司出厂水周报
(2024年9月16日-2024年9月22日)
项目
| 单位
| 生活饮用水卫生标准(GB5749- 2022)
| 采样时间 | 合格 情况 | ||||||
9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | ||||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.22 | 0.24 | 0.42 | 0.48 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 合格 |
色 度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 合格 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 1.09 | 1.58 | 1.63 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 0.90 | 合格 |
游离氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 合格 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
合格率 | 100% |
备注:1.评价标准依据:GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2.检测方法依据:GB/T5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。
3.采样地点:海安水厂出厂水采样点。
4.根据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的规定,菌落总数需要培养48小时后检测,总大肠菌群、大肠埃希氏菌需要培养24小时后检测。因此,上表中菌落总数为2天前出厂水的检测结果,总大肠菌群、大肠埃希氏菌为1天前出厂水的检测结果。