2024年7月份上半月海安市水务集团供水有限公司
管网点水质监测情况公示
检测项目 限值 采样时间 地点
| 浑浊度 (NTU) | 色 度 (铂钴色度单位) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL ) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 合格情况 | |
≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 合格 | ||
7月3日
| 双楼刘圩村12组百佳购物中心 | 0.17 | <5 | 0级 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 合格 |
章郭铜材厂 | 0.24 | <5 | 0级 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 合格 | |
邓庄农村商业银行 | 0.21 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 合格 | |
南莫国家电网 | 0.21 | <5 | 0级 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 合格 | |
沙岗陈冬俊饭店 | 0.20 | <5 | 0级 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 合格 | |
白甸永竹机械设备厂 | 0.19 | <5 | 0级 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 合格 | |
瓦甸利福来化纤材料有限公司 | 0.18 | <5 | 0级 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 合格 | |
双溪海顺化纤 | 0.20 | <5 | 0级 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 合格 | |
吉庆派出所(墩头中队) | 0.19 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 合格 | |
墩头知味来餐馆 | 0.23 | <5 | 0级 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 合格 | |
仇湖加油站 | 0.24 | <5 | 0级 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 合格 | |
隆政林桥9组弘昌企业 | 0.19 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 合格 | |
合格率 | 100% |
为保障城市公共供水安全,海安市水务集团供水有限公司水质检测中心,按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对公司供水区域内水质进行监测和评价,结果公示如下:
备注:
1.检测结果为2024年7月份上半月本公司供水区域内12个管网点水样检测结果。
2.评价标准依据GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
3.检测方法依据GB/T5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。
4.根据CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定,管网水水质的合格率应≥95%。
海安市水务集团供水有限公司