2024年上半年海安市水务集团供水有限公司
二次供水点水质监测情况公示
检测项目 限值 采样地点
| 浑浊度(NTU) | 色度(铂钴色度单位) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL ) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | PH | 肉眼 可见物 |
≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | 6.5~8.5 | 无 | |
桃李名筑 | 0.39 | <5 | 0级 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 7.48 | 无 |
曲新花苑 | 0.24 | <5 | 0级 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 7.79 | 无 |
嘉福公寓 | 0.15 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.81 | 无 |
东湖华庭 | 0.21 | <5 | 0级 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 7.63 | 无 |
贵都华庭 | 0.27 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.59 | 无 |
安达公馆 | 0.19 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.47 | 无 |
翠竹园 | 0.12 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.65 | 无 |
星湖国际 | 0.13 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.71 | 无 |
财富客厅 | 0.22 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.80 | 无 |
未来城 | 0.25 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.74 | 无 |
仁桥花苑 | 0.29 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.60 | 无 |
万达海之心 | 0.24 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.65 | 无 |
富贵大厦 | 0.24 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.79 | 无 |
山河宸院 | 0.19 | <5 | 0级 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 7.91 | 无 |
玲珑溪 | 0.24 | <5 | 0级 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.68 | 无 |
尊元里 | 0.23 | <5 | 0级 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 7.49 | 无 |
合格情况 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
为保障城市供水安全,海安市水务集团供水有限公司水质检测中心,按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《城乡统筹区域供水企业水质检测能力建设技术规范》T/JSWA002-2020要求,对公司供水区域内的二次供水点水质进行监测和评价,结果公示如下:
备注:
1.检测结果为2024年上半年本公司供水区域内的16个二次供水监测点水样检测结果。
2.评价标准依据GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
3.检测方法依据GB/T5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。
海安市水务集团供水有限公司