2024年5月份海安市水务集团供水有限公司
海安水厂、各泵站水质监测结果公示
为保障城市公共供水安全,海安市水务集团供水有限公司水质检测中心,按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对公司海安水厂、各泵站出厂水水质进行监测和评价,结果公示如下:
采样时间:2024年5月13日
项目 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2022 | 采样点名称 | ||||
|
| 海安水厂二泵房 | 城东泵站 | 曲塘泵站 | 隆政泵站 | 李堡泵站 |
微生物指标 | ||||||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 (CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | ||||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬 (六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | 0.24 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.011 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0055 | 0.0061 | 0.0058 | 0.0054 | 0.0059 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0077 | 0.0076 | 0.0082 | 0.0075 | 0.0078 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(mg/L) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.40 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | — | — | — | — |
亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
感官性状和一般化学指标 | ||||||
色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | ≤1 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.57 | 7.70 | 7.70 | 7.69 | 7.71 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 96 | 133 | 141 | 136 | 116 |
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | ≤450 | 111 | 115 | 107 | 103 | 109 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
氨(以氮计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
放射性指标 | ||||||
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.0077 | 0.0057 | 0.011 | 0.026 | 0.012 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.099 | 0.089 | 0.093 | 0.084 | 0.083 |
消毒剂指标 | ||||||
游离氯(mg/L) | 0.3≤游离余氯≤2 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.50 |
总氯(mg/L) | 0.5≤总氯≤3 | — | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | — |
合格率 | 100% | |||||
备注:“-”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相关指标不作检测。 |
评价:海安水厂、城东泵站、曲塘泵站、隆政泵站、李堡泵站出厂水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。
海安市水务集团供水有限公司